Statistik

Aktuellt

Statistik för WAD (World Aids Day) den 1 december 2011

Mer hiv statistik hittar du i tabellen.

Så här hittar du i statistiken

I tabellen hittar du länkad årsstatistik per diagnos. Till vänster under dokument hittar du mer specifik statistik, som fylls på allt eftersom under året.

Siffrorna hämtas ur SmiNet. Statistiken är baserad på antal personer/sjukdomsfall som är anmälda enligt smittskyddslagen. Detta  innebär att som ett fall räknas en anmälan från laboratoriet och/eller en klinisk anmälan från behandlande läkare. Undantag är klamydia där ett fall endast räknas på den kliniska anmälan. Antalet fall per år kan komma ändras om det framkommer att statistikgrundande landsting är ett annat än Västra Götalandsregionen.

Det finns inga diagram till de diagnoser där vi inte haft några sjukdomsfall. I några celler finns ingen siffra för antal ifylld, dessa diagnoser blev anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen i juli 2004.

Diagnos

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Amöbainfektion 91 98 85 78 56 51 52 51 61 48 79
Atypiska mykobakterier 50 42 56 36 61 76 66 75 94 114 92
Botulism 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brucellos 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 4
Campylobacter 1436 1510 1204 1260 1075 1285 1122 1291 1483 1284 1528
Cryptosporider 0 1 0 2 1 11 26
Dengufeber 3 11 16 6 11 18 24
Den nya influensan 1806 20
Den nya influensan - Redovisning av vaccinationstäckning gällande den pandemiska influensan
Difteri 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Echinokocker 0 2 0 1 1 1 4
EHEC 26 159 65 74 83 69 113
ESBL 323 503 702 801
GAS (grupp A-streptokocker invasiva) 14 43 44 71 58 62 45
Giardia 217 236 212 193 169 155 173 191 225 176 204
Gonorré, gonorré halvår 2011 115 78 92 95 104 79 79 99 88 101 96
Gula febern 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haemophilus influense 4 0 5 2 9 20 23 24 27 23 26
Harpest (tularemi) 2 0 3 32 12 13 30 34 22 6 11
Hepatit A 27 34 11 18 16 10 9 10 18 35 10
Hepatit B 278 219 217 230 224 200 166 232 195 227 224
Hepatit C 387 481 451 401 394 356 320 343 456 335 300
Hepatit D 1 0 0 1 1 4 5 3 4 2 3
Hepatit E 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1 1
Hiv infektion, hiv halvår 2011 43 32 40 46 53 49 57 53 39 55 68
HTLV I eller II 2 1 2 2 0 1 0 3 2 1 0
Kikhosta 545 310 407 188 651 263 128 67 121 49 43
Klamydia, klamydia halvår 2011 3134 3760 4161 4424 5253 5332 5304 6531 6447 5820 5710
Kolera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Legionella 8 9 13 8 26 31 21 19 24 15 17
Leptospiros 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Listeria 10 11 6 8 5 9 10 13 7 12 16
Malaria 23 33 21 16 12 18 13 15 8 15 23
Meningokocker 6 10 10 10 12 8 9 6 10 9 9
Mjältbrand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MRSA 
MRSA per kvartal 2004-2010

89 68 53 63 120 122 179 177 247 257 264
Mässlingen 1 0 2 0 0 1 3 0 10 1 0
Papegojsjukan 10 5 5 4 0 0 0 1 4 0 3
Paratyfoidfeber 0 8 5 5 3 3 7 3 1 1 4
Pest 0 0 0 0 0 0 0
PNSP pneumokock m nedsatt känslighet 40 52 37 40 39 55 35 37 31 36 30
Pneumokocker invasiva 96 241 223 246 308 268 242
Polio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Påssjuka 8 5 3 2 18 33 20 13 15 5 3
Q-feber 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0
Rabies 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Röda hund 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Salmonella 834 822 621 688 672 643 744 792 769 577 637
SARS (svår akut respiratorisk sjukdom)         0 0 0 0 0 0 0
Shigella 78 80 46 45 64 74 47 54 61 65 108
Sorkfeber 0 7 3 1 3 2 2 8 5 0 1
Stelkramp 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Syfilis 9 16 15 9 17 6 9 19 11 11 10
Trikonos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
Tuberkulos 82 84 70 90 68 84 76 84 87 82 110
Tyfoidfeber 2 2 1 3 1 1 2 1 2 3 9
Vibrioinfektion exklusivt kolera         0 4 7 5 10 5 7
Virala meningoencefaliter inklusive TBE         12 27 64 79 70 64 104
Viral meningoencephalit - endast TBE 16 20 17 21 24 20
Virala hemorragiska febrar (exklusive dengue och sorkfeber)         0 0 0 0 0 0 0
VRE vancomycinresistenta enterokocker 1 1 2 1 1 3 4 3 4 7 8
Yersinia 87 54 60 93 91 122 58 55 65 45 32

 

Smittskyddskontor  

Smittskyddsenheten i Västra Götaland är uppdelad på fyra kontor och varje kontor är ansvarig för ett geografiskt område. Klicka på kontaktuppgifter för våra adresser och telefonnummer


Visa statistik