Jourlista Alingsås AT-allmäntjänstgöring
Tjänstgöring Jourcentralen, Södra Ringgatan 34 B, Alingsås
AT-läkaren definieras av sin blockkod, initialer och vårdcentralsnamn. AT-läkaren ansvarar själv för att meddela vårdcentralen om de jourpass man erhållit.
Om jourtider som tilldelats inte passar aktuell AT-läkare genomför AT-läkarna själva byte med varandra i första hand. AT-läkaren meddelar sedan byte av pass till Madelene Stahberg (madelene.stahberg@vgregion.se) som vidarebefordrar information till Jourcentralen i Alingsås. AT-läkaren kan också byta till "tomma" pass genom att sända e-post till Madelene Stahberg direkt.
Sammanlagt gör AT-läkaren minst 3 jourpass. Extrapass kan också göras. Man bokar då upp sig på de pass som är "tomma" i schemat genom att maila Madelene. Upp till 3 stycken extrapass får man göra så att den totala mängden pass är maximalt 6 stycken under vårdcentralsplaceringen.
Sjukanmälan görs till sekreterare på jourcentralen vardagar kl. 18.00-21.30, helger 10.00-15.00 eller via ovanstående e-post om det inte är samma dag som arbetspasset.
Tjänstgöringen omfattar sex timmar, antingen lördag eller söndag kl. 10.00-16.00. Vi ser helst att ni är på plats senast 09.45 den dagen ni ska göra ert pass för att starta upp dator och för att se så att allt funkar.
VÄLKOMNA TILL OSS!
April |
2023-04-01 | Lördag | Floda | 2022:1 ROGER |
2023-04-02 | Söndag | Ängabo | 2021:19 SANAZ(KOM EJ) |
2023-04-08 | Lördag | PÅSKAFTON | |
2023-04-09 | Söndag | PÅSKDAGEN | |
2023-04-15 | Lördag | Floda | 2022:1 ROGER |
2023-04-16 | Söndag | Vårgårda | 2021:18 JETISH |
2023-04-22 | Lördag | ||
2023-04-23 | Söndag | Noltorp | 2020:20 LINDA Z |
2023-04-29 | Lördag | ||
2023-04-30 | Söndag | Ängabo | 2022:4 EMMA H |
Maj |
2023-05-06 | Lördag | Floda | 2021:21 RUA |
2023-05-07 | Söndag | Ängabo | 2021:19 SANAZ |
2023-05-13 | Lördag | Floda | 2021:21 RUA |
2023-05-14 | Söndag | Vårgårda KOM EJ | 2022:2 NILOFAR |
2023-05-20 | Lördag | Ängabo | 2021:19 SANAZ |
2023-05-21 | Söndag | Floda | 2021:21 RUA |
2023-05-27 | Lördag | PINGSTAFTON | |
2023-05-28 | Söndag | PINGSTDAGEN | |
Juni |
2023-06-03 | Lördag | Floda | 2022:1 ROGER |
2023-06-04 | Söndag | Noltorp | 2022:3 AMANDA S |
2023-06-10 | Lördag | Ängabo | 2021:19 SANAZ |
2023-06-11 | Söndag | Ängabo | 2022:4 EMMA H |
2023-06-17 | Lördag | Vårgårda | 2022:2 NILOFAR |
2023-06-18 | Söndag | Sörhaga | 2014:9 EMMA K |
2023-06-24 | Lördag | MIDSOMMARDAGEN | |
2023-06-25 | Söndag | Vårgårda | 2022:2 NILOFAR |
Juli |
2023-07-01 | Lördag | Bräcke | 2022:6 NIMA |
2023-07-02 | Söndag | Lerum | 2022:8 ELMIRA |
2023-07-08 | Lördag | Lerum | 2021:2 THERESE B |
2023-07-09 | Söndag | Sävelången | 2022:7 INGRID |
2023-07-15 | Lördag | ||
2023-07-16 | Söndag | Lerum | 2022:8 ELMIRA |
2023-07-22 | Lördag | Praktikertjänst | 2022:11 CHRISTOFFER |
2023-07-23 | Söndag | ||
2023-07-29 | Lördag | Ängabo | 2022:10 AXEL |
2023-07-30 | Söndag | Floda | 2022:13 NADINE |
Augusti |
2023-08-05 | Lördag | ||
2023-08-06 | Söndag | Lerum | 2022:12 MOA |
2023-08-12 | Lördag | ||
2023-08-13 | Söndag | Bräcke | 2022:6 NIMA |
2023-08-19 | Lördag | Sörhaga | 2014:19 EMMA K |
2023-08-20 | Söndag | ||
2023-08-26 | Lördag | Lerum | 2021:2 THERESE B |
2023-08-27 | Söndag | Noltorp | 2020:20 LINDA Z |
September |
2023-09-02 | Lördag | Sävelången | 2022:7 INGRID |
2023-09-03 | Söndag | Ängabo | 2022:10 AXEL |
2023-09-09 | Lördag | Sörhaga | 2014:19 EMMA K |
2023-09-10 | Söndag | Praktikertjänst | 2022:11 CHRISTOFFER |
2023-09-16 | Lördag | Lerum | 2021:2 THERESE B |
2023-09-17 | Söndag | Floda | 2022:13 NADINE |
2023-09-23 | Lördag | Noltorp | 2020:20 LINDA Z |
2023-09-24 | Söndag | Lerum | 2022:8 ELMIRA |
2023-09-30 | Lördag | Sävelången | 2022:7 INGRID |
Oktober |
2023-10-01 | Söndag | Bräcke | 2022:6 NIMA |
2023-10-07 | Lördag | Lerum | 2022:12 MOA |
2023-10-08 | Söndag | ||
2023-10-14 | Lördag | ||
2023-10-15 | Söndag | ||
2023-10-21 | Lördag | Ängabo | 2022:10 AXEL |
2023-10-22 | Söndag | ||
2023-10-28 | Lördag | Floda | 2022:13 NADINE |
2023-10-29 | Söndag | ||
November |
2023-11-04 | Lördag | ALLA HELGONS DAG | |
2023-11-05 | Söndag | ||
2023-11-11 | Lördag | Lerum | 2022:12 MOA |
2023-11-12 | Söndag | Praktikertjänst | 2022:11 CHRISTOFFER |
2023-11-18 | Lördag | ||
2023-11-19 | Söndag | ||
2023-11-25 | Lördag | ||
2023-11-26 | Söndag | ||