Jourlista Alingsås AT-allmäntjänstgöring
Tjänstgöring Jourcentralen, Södra Ringgatan 34 B, Alingsås
AT-läkaren definieras av sin blockkod, initialer och vårdcentralsnamn. AT-läkaren ansvarar själv för att meddela vårdcentralen om de jourpass man erhållit.
Om jourtider som tilldelats inte passar aktuell AT-läkare genomför AT-läkarna själva byte med varandra i första hand. AT-läkaren meddelar sedan byte av pass till Madelene Stahberg (madelene.stahberg@vgregion.se) som vidarebefordrar information till Jourcentralen i Alingsås. AT-läkaren kan också byta till "tomma" pass genom att sända e-pst till Madelene Stahberg direkt.
Sammanlagt gör AT-läkaren minst 3 jourpass. Extrapass kan också göras. Man bokar då upp sig på de pass som är "tomma" i schemat genom att maila Madelene. Upp till 3 stycken extrapass får man göra så att den totala mängden pass är maximalt 6 stycken under vårdcentralsplaceringen.
Sjukanmälan görs till sekreterare på Jourcentralen vardagar kl. 18.00-21.30, helger 09.30-15.00 eller via ovanstående e-post om det inte är samma dag som arbetspasset.
Tjänstgöringen omfattar sex timmar, antingen lördag eller söndag kl. 10.00-16.00.
Januari |
2022-01-01 | Lördag | NYÅRSDAGEN | |
2022-01-02 | Söndag | ||
2022-01-08 | Lördag | ||
2022-01-09 | Söndag | Lerum | 2020:11 ADAM |
2022-01-15 | Lördag | ||
2022-01-16 | Söndag | Lerum | 2020:11 ADAM |
2022-01-22 | Lördag | Sollebrunn | 2020:16 NORA |
2022-01-23 | |||
2022-01-29 | Lördag | Ängabo | 2020:17 LUCAS |
2022-01-30 | Söndag | Din vc Lerum | 2021:13 HUGO |
Februari |
2022-02-05 | Lördag | Gråbo | 2020:13 DAVID |
2022-02-06 | Söndag | ||
2022-02-12 | Lördag | Centrum | 2019:13 MATILDA LARSSON |
2022-02-13 | Söndag | Noltorp | 2021:1 EDVIN |
2022-02-19 | Lördag | Sollebrunn | 2020:16 NORA |
2022-02-20 | Söndag | ||
2022-02-26 | Lördag | Centrum | 2020:19 MATHILDA MYBECK |
2022-02-27 | Söndag |
Mars |
2022-03-05 | Lördag | ||
2022-03-06 | Söndag | Sävelången | 2021:3 JOSEFIN ÖHBERG |
2022-03-12 | Lördag | ||
2022-03-13 | Söndag | Ängabo | 2020:6 LUCAS |
2022-03-19 | Lördag | Centrum | 2018:6 LINN |
2022-03-20 | Söndag | Noltorp | 2021:1 EDVIN |
2022-03-26 | Lördag | Din vc Lerum | 2021:13 HUGO |
2022-03-27 | Söndag | Floda | 2020:18 JOSEFIN SJÖSTRAND |
April |
2022-04-02 | Lördag | ||
2022-04-03 | Söndag | ||
2022-04-09 | Lördag | Centrum | 2020:19 MATHILDA MYBECK |
2022-04-10 | Söndag | Floda | 2020:18 JOSEFIN SJÖSTRAND |
2022-04-23 | Lördag | Noltorp | 2021:1 EDVIN |
2022-04-24 | Söndag | Din vc Lerum | 2021:13 HUGO |
Maj |
2022-05-07 | Lördag | Din vc Lerum | 2021:13 HUGO |
2022-05-08 | Söndag | Sävelången | 2021:3 JOSEFIN ÖHBERG |
2022-05-14 | Lördag | Ängabo | 2020:6 LUCAS |
2022-05-15 | Söndag | ||
2022-05-21 | Lördag | Floda | 2020:18 JOSEFIN SJÖSTRAND |
2022-05-22 | Söndag | ||
2022-05-28 | Lördag | Sävelången | 2021:3 JOSEFIN ÖHBERG |
2022-05-29 | Söndag |
Juni |
2022-06-04 | Lördag | Noltorp | 2021:1 EDVIN |
2022-06-05 | Söndag | Sörhaga | 2020:2 EMELIE K |
2022-06-11 | Lördag | ||
2022-06-12 | Söndag | Herrljunga | 2020:15 TED |
2022-06-18 | Lördag | ||
2022-06-19 | Söndag | ||
2022-06-25 | Lördag | ||
2022-06-26 | Söndag |
Juli |
2022-07-02 | Lördag | Ängabo | 2021:6 BASEL |
2022-07-03 | Söndag | ||
2022-07-09 | Lördag | Sörhaga | 2020:2 EMELIE K |
2022-07-10 | Söndag | Vårgårda | 2021:7 EMMA B |
2022-07-16 | Lördag | ||
2022-07-17 | Söndag | Noltorp | 2021:8 ROBIN |
2022-07-23 | Lördag | ||
2022-07-24 | Söndag | ||
2022-07-30 | Lördag | ||
2022-07-31 | Söndag |
Augusti |
2022-08-06 | Lördag | Floda | 2021:11 KALLE |
2022-08-07 | Söndag | Ängabo | 2021:6 BASEL |
2022-08-13 | Lördag | Centrum | 2021:9 TERES |
2022-08-14 | Söndag | ||
2022-08-20 | Lördag | Herrljunga | 2021:12 MIRO |
2022-08-21 | Söndag | Vårgårda | 2021:7 EMMA B |
2022-08-27 | Lördag | Sörhaga | 2020:2 EMELIE K |
2022-08-28 | Söndag | Sollebrunn | 2021:4 LINA |
September |
2022-09-03 | Lördag | Noltorp | 2021:8 ROBIN |
2022-09-04 | Söndag | Herrljunga | 2020:15 TED |
2022-09-10 | Lördag | Centrum | 2021:9 TERES |
2022-09-11 | Söndag | Lerum | 2021:10 JENNIFER G H |
2022-09-17 | Lördag | Ängabo | 2021:6 BASEL |
2022-09-18 | Söndag | ||
2022-09-24 | Lördag | Sollebrunn | 2021:4 LINA |
2022-09-25 | Söndag | Vårgårda | 2021:7 EMMA B |
Oktober |
2022-10-01 | Lördag | Floda | 2021:11 KALLE |
2022-10-02 | Söndag | Noltorp | 2021:8 ROBIN |
2022-10-08 | Lördag | ||
2022-10-09 | Söndag | Centrum | 2021:9 TERES |
2022-10-15 | Lördag | ||
2022-10-16 | Söndag | Herrljunga | 2021:12 MIRO |
2022-10-22 | Lördag | ||
2022-10-23 | Söndag | Sollebrunn | 2021:4 LINA |
2022-10-29 | Lördag | Lerum | 2021:10 JENNIFER G H |
2022-10-30 | Söndag |
November |
2022-11-05 | Lördag | Floda | 2021:11 KALLE |
2022-11-06 | Söndag | ||
2022-11-12 | Lördag | Herrljunga | 2021:12 MIRO |
2022-11-13 | Söndag | Lerum | 2021:10 JENNIFER G H |
2022-11-19 | Lördag | ||
2022-11-20 | Söndag | ||
2022-11-26 | Lördag | ||
2022-11-27 | Söndag |