Läsårstider
| Läsår 2025/2026 | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3, 4 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | Skolstart | ||
| 2025-08-14 | Skolstart | Skolstart | |
| 2025-09-26 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
| 2025-10-27 – 2025-10-31 | Höstlov | Höstlov | Höstlov |
| 2025-12-19 | Terminsavslutning | Terminsavslutning | Terminsavslutning |
| 2025-12-22 – 2025-01-06 | Jullov | Jullov | Jullov |
| 2026-01-07 | Terminsstart | Terminsstart | Terminsstart |
| 2026-01-19 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
| 2026-02-09 – 2026-02-13 | Sportlov | Sportlov | Sportlov |
| 2026-03-30 – 2026-04-06 | Påsklov | Påsklov | Påsklov |
| 2026-05-01 | Första maj | Första maj | Första maj |
| 2026-05-14 | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag |
| 2026-05-15 | Lovdag | Lovdag | Lovdag |
| 2026-06-06 | Nationaldagen | Nationaldagen | Nationaldagen |
| 2026-06-10 | Läsårsavslut | Läsårsavslut | |
| 2026-06-11 |
Student |
| Läsår 2026/2027 | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3, 4 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | Skolstart | ||
| 2026-08-17 | Skolstart | Skolstart | |
| 2026-09-18 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
| 2026-10-26 – 2026-10-30 |
Höstlov | Höstlov | Höstlov |
| 2026-12-18 | Terminsavslutning | Terminsavslutning | Terminsavslutning |
| 2026-12-21 – 2027-01-06 |
Jullov | Jullov | Jullov |
| 2027-01-07 | Terminsstart | Terminsstart | Terminsstart |
| 2027-01-25 | Lovdag | Lovdag | Lovdag |
| 2027-02-15 – 2027-02-19 |
Sportlov | Sportlov | Sportlov |
| 2027-03-22 – 2027-03-30 |
Påsklov | Påsklov | Påsklov |
| 2027-05-07 | Lovdag | Lovdag | Lovdag |
| 2027-06-10 | Läsårsavslut | Läsårsavslut | |
| 2027-06-11 |
Student |