Läsårstider
| Läsår 2026/2027 | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3, 4 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Skolstart | ||
| 2026-08-13 | Skolstart | Skolstart | |
| 2026-09-18 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
| 2026-10-26 – 2026-10-30 |
Höstlov | Höstlov | Höstlov |
| 2026-12-18 | Terminsavslutning | Terminsavslutning | Terminsavslutning |
| 2026-12-21 – 2027-01-06 |
Jullov | Jullov | Jullov |
| 2027-01-07 | Terminsstart | Terminsstart | Terminsstart |
| 2027-01-25 | Lovdag | Lovdag | Lovdag |
| 2027-02-15 – 2027-02-19 |
Sportlov | Sportlov | Sportlov |
| 2027-03-22 – 2027-03-29 |
Påsklov | Påsklov | Påsklov |
| 2027-05-06 | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag |
| 2027-05-07 | Lovdag | Lovdag | Lovdag |
| 2027-06-03 | Läsårsavslut | Läsårsavslut | |
| 2027-06-04 |
Student |
| Läsår 2027/2028 | Årskurs 1 | Årskurs 2 | Årskurs 3, 4 |
|---|---|---|---|
| 2027-08-11 | Skolstart | ||
| 2027-08-12 | Skolstart | Skolstart | |
| 2027-09-24 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
| 2027-11-01 – 2027-11-05 | Höstlov | Höstlov | Höstlov |
| 2027-12-21 | Terminsavslutning | Terminsavslutning | Terminsavslutning |
| 2027-12-22 – 2028-01-09 | Jullov | Jullov | Jullov |
| 2028-01-10 | Terminsstart | Terminsstart | Terminsstart |
| 2028-01-28 | Studiedag | Studiedag | Studiedag |
| 2028-02-14 – 2028-02-18 | Sportlov | Sportlov | Sportlov |
| 2028-04-10 – 2028-04-17 | Påsklov | Påsklov | Påsklov |
| 2028-05-01 | Första maj | Första maj | Första maj |
| 2028-05-25 | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag | Kristi himmelfärdsdag |
| 2028-05-26 | Lovdag | Lovdag | Lovdag |
| 2028-06-05 | Lovdag | Lovdag | Lovdag |
| 2028-06-06 | Nationaldagen | Nationaldagen | Nationaldagen |
| 2028-06-08 | Läsårsavslut | Läsårsavslut | |
| 2028-06-09 |
Student |